Zbog povećanog broja narudžbi može doći do kašnjenja u dostavi.
| Mješavina natrija: natrijev citrat, ružičasta himalajska sol |
| Prirodne arome |
| Limunska kiselina |
| Kalijev citrat |
| Kalcijev citrat |
| Mješavina magnezija: magnezijev malat, magnezijev bisglicinat |
| Ekstrakt cikle |
| Sladilo: steviol glikozidi iz stevije |
| Ekstrakt monk fruita |
| Hranjive vrijednosti | Po porciji | % PU* |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 46 kJ / 11 kcal | |
| Masti | 0 g | |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | |
| Ugljikohidrati | 2,7 g | |
| od toga šećeri | 0,1 g | |
| Prehrambena vlakna | 0,3 g | |
| Proteini | 0 g | |
| Sol | 2,5 g | |
| Kalcij | 50 mg | 6% |
| Kalij | 250 mg | 7% |
| Natrij | 1000 mg | 42% |
| Magnezij | 100 mg | 27% |
*PU = preporučeni unos